Dane statystyczne
Ilość osób w gminie Malechowo: 6753
| Miejscowość | Stali mieszkańcy | Czasowi mieszkańcy | Razem |
| Bartolino | 120 | 2 | 122 |
| Białęciniec | 4 | 0 | 4 |
| Białęcino | 67 | 0 | 67 |
| Borkowo | 153 | 5 | 158 |
| Darskowo | 72 | 2 | 74 |
| Drzeńsko | 30 | 1 | 31 |
| Gorzyca | 214 | 0 | 214 |
| Grabowo | 111 | 3 | 114 |
| Karw | 6 | 0 | 6 |
| Karwice | 396 | 9 | 405 |
| Karwiczki | 64 | 0 | 64 |
| Kawno | 47 | 0 | 47 |
| Kosierzewo | 263 | 4 | 267 |
| Krzekoszewo | 14 | 0 | 14 |
| Kukułczyn | 2 | 0 | 2 |
| Kusice | 355 | 4 | 359 |
| Kusiczki | 4 | 0 | 4 |
| Laski | 214 | 3 | 217 |
| Lejkowo | 120 | 1 | 121 |
| Lejkówko | 2 | 1 | 3 |
| Malechowo | 577 | 4 | 581 |
| Malechówko | 197 | 1 | 198 |
| Miłomyśl | 10 | 0 | 10 |
| Niemica | 365 | 1 | 366 |
| Nowy Żytnik | 21 | 3 | 24 |
| Ostrowiec | 777 | 8 | 785 |
| Paprotki | 39 | 8 | 47 |
| Paproty | 141 | 0 | 141 |
| Pękanino | 369 | 2 | 371 |
| Pięćmiechowo | 61 | 3 | 64 |
| Podgórki | 182 | 0 | 182 |
| Przystawy | 325 | 4 | 329 |
| Sęczkowo | 131 | 4 | 135 |
| Sulechowo | 324 | 2 | 326 |
| Sulechówko | 202 | 2 | 204 |
| Święcianowo | 244 | 8 | 252 |
| Uniedrożyn | 16 | 0 | 16 |
| Uniesław | 1 | 0 | 1 |
| Witosław | 69 | 1 | 70 |
| Włodzisław | 6 | 0 | 6 |
| Zalesie | 25 | 0 | 25 |
| Zielenica | 93 | 0 | 93 |
| Żegocino | 233 | 1 | 244 |
| Najwięcej | Najmniej |
Autor: UG Malechowo
Dodał: Marcin Sadowski
Dodał: Marcin Sadowski



Informacje RSS